土地
土地
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南東6m公道・北東6m公道角地 | ||
所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台2丁目 | ||
最寄駅 | JR酒々井 | ||
間取 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 220.05㎡ | ||
築年月 | |||
交通機関 | JR成田線「酒々井」駅徒歩3分 | ||
間取り | |||
所在階/階数 | |||
建物構造 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
修繕積立金 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%・100% | ||
現況 | 建物あり | ||
引渡 | 建物解体後の引渡し | ||
駐車場 | |||
ポイント | |||
設備・条件 | 公営水道 / 都市ガス / | ||
備考 | 酒々井町で一番人気の中央台!通勤便利!通学便利!買物便利!と三拍子揃った立地です。建築条件も付いていませんので、お好きなハウスメーカーで建築して下さい。2沿線2駅利用出来ます。是非一度、現地と周りの環 |
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南東6m公道・北東6m公道角地 | ||
所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台2丁目 | ||
最寄駅 | JR酒々井 | ||
間取 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 220.05㎡ | ||
築年月 | |||
交通機関 | JR成田線「酒々井」駅徒歩3分 | ||
間取り | |||
所在階/階数 | |||
建物構造 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
修繕積立金 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%・100% | ||
現況 | 建物あり | ||
引渡 | 建物解体後の引渡し | ||
駐車場 | |||
ポイント | |||
設備・条件 | 公営水道 / 都市ガス / | ||
備考 | 酒々井町で一番人気の中央台!通勤便利!通学便利!買物便利!と三拍子揃った立地です。建築条件も付いていませんので、お好きなハウスメーカーで建築して下さい。2沿線2駅利用出来ます。是非一度、現地と周りの環 |
〒285-0921
千葉県印旛郡酒々井町中川342番地1
shisui@daiichihome.com
043-496-8825
043-496-8826
AM9:00~PM7:30
定休日 水曜日・第三火曜日
京成 酒々井駅から徒歩2分
JR成田線 酒々井 徒歩8分